HOME > ショートステイ空室状況
ショートステイ空室状況
2025年 10月次月 ▶
更新日: 2025年10月15日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | ||
6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 |
13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 |
20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 △ | 26 × |
27 × | 28 △ | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 | ||
◎:空きあり(2床以上)〇:空きわずか(1床)
△:特養・ケアハウス空床利用×:満床