HOME > ショートステイ空室状況
ショートステイ空室状況
2026年 1月次月 ▶
更新日: 2026年01月20日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 △ | 6 △ | 7 △ | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 △ |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 △ | 17 〇 | 18 △ |
19 × | 20 × | 21 × | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ |
26 △ | 27 △ | 28 △ | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 | |
◎:空きあり(2床以上)〇:空きわずか(1床)
△:特養・ケアハウス空床利用×:満床












