HOME > ショートステイ空室状況
ショートステイ空室状況
2026年 3月次月 ▶
更新日: 2026年03月09日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 △ | ||||||
2 △ | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 △ |
9 △ | 10 △ | 11 × | 12 × | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 |
16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 △ | 20 × | 21 × | 22 × |
23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 △ | 28 △ | 29 × |
30 △ | 31 △ |
◎:空きあり(2床以上)〇:空きわずか(1床)
△:特養・ケアハウス空床利用×:満床












