HOME > ショートステイ空室状況
ショートステイ空室状況
2026年 4月次月 ▶
更新日: 2026年04月24日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | ||
6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 △ | 12 × |
13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 × | 26 × |
27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | |||
◎:空きあり(2床以上)〇:空きわずか(1床)
△:特養・ケアハウス空床利用×:満床












