HOME > ショートステイ空室状況
ショートステイ空室状況
更新日: 2025年12月05日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | |||
5 〇 | 6 △ | 7 〇 | 8 〇 | 9 △ | 10 × | 11 × |
12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 |
19 △ | 20 △ | 21 〇 | 22 △ | 23 × | 24 × | 25 × |
26 △ | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 | |
◎:空きあり(2床以上)〇:空きわずか(1床)
△:特養・ケアハウス空床利用×:満床












