HOME > ショートステイ空室状況
ショートステイ空室状況
◀ 前月2025年 12月
更新日: 2025年10月15日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 △ | 3 〇 | 4 〇 | 5 △ | 6 × | 7 × |
8 × | 9 × | 10 × | 11 △ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ |
15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 〇 | 20 〇 | 21 ◎ |
22 ◎ | 23 △ | 24 × | 25 △ | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 |
29 〇 | 30 〇 | 31 〇 | ||||
◎:空きあり(2床以上)〇:空きわずか(1床)
△:特養・ケアハウス空床利用×:満床