HOME > ショートステイ空室状況
ショートステイ空室状況
更新日: 2026年04月24日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 △ | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 〇 | 17 〇 |
18 〇 | 19 〇 | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 △ | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 |
◎:空きあり(2床以上)〇:空きわずか(1床)
△:特養・ケアハウス空床利用×:満床












