HOME > ショートステイ空室状況
ショートステイ空室状況
更新日: 2025年07月13日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | ||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 △ | 8 △ | 9 × | 10 × |
11 △ | 12 △ | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 ◎ | 17 ◎ |
18 〇 | 19 △ | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 〇 | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
◎:空きあり(2床以上)〇:空きわずか(1床)
△:特養・ケアハウス空床利用×:満床