HOME > ショートステイ空室状況
ショートステイ空室状況
◀ 前月2025年 9月
更新日: 2025年07月13日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 〇 | 7 △ |
8 × | 9 × | 10 〇 | 11 ◎ | 12 〇 | 13 × | 14 × |
15 △ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 |
22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ |
29 ◎ | 30 ◎ | |||||
◎:空きあり(2床以上)〇:空きわずか(1床)
△:特養・ケアハウス空床利用×:満床